
OOO "ИНТЕР-КОМПОНЕНТ" 交易報告
公司性質:采購商 更新時間:2026-03-01 Russia, 2017全年采購 產品的全部交易記錄為 44 條
產品編碼 20
交易次數(shù) 44
總金額 80506.28
貿易伙伴 7
該報告包含:市場量價分析圖、貿易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關鍵人、網絡足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | Russia | 數(shù)據類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190913 | 文件號 | 10013160/130919/0361607 |
| 進口商 | ООО "НЬЮ ЙОРКЕР РУС" ![]() |
||
| 進口商代碼 | 7705886895 | ||
| 進口商地址 | 115114, , МОСКВА, УЛ. ЛЕТНИКОВСКАЯ,Д.16, | ||
| 供應商 | "NEW YORKER FASHION LOGISTICS INTERNATIONAL GMBH & CO. KG" ![]() |
||
| 供應商城市 | - | ||
| 供應商地址 | 24109, , KIEL, RUSSEER WEG 101-103, | ||
| 制造商 | NEW YORKER FASHION LOGISTICS INTERNATIONAL GMBH & CO.KG/COTTON FIELD(BD) LTTD. | ||
| 通知人 | ООО "НЬЮ ЙОРКЕР РУС" | ||
| 通知人地址 | 115114, , МОСКВА, УЛ. ЛЕТНИКОВСКАЯ,Д.16, | ||
| 原產國 | bangladesh | 裝貨國 | Germany |
| 商品編碼 | 6105100000 | ||
| 商品描述 | РУБАШКИ МУЖСКИЕ ТРИКОТАЖНЫЕ ИЗ Х/Б ПРЯЖИ МАШИННОГО ВЯЗАНИЯ /НЕ СПЕЦ.ЗАЩИТ.ОДЕЖДА/, РАЗМЕРЫ 48-56 (РОСТ 176-188 СМ, ОГ 96-112СМ, ОШ 38-44 СМ): РУБАШКИ-ПОЛО МУЖСКИЕ (СОСТАВ: 100% ХЛОПОК) РУБАШКИ-ПОЛО МУЖСКИЕ (СОСТАВ: 95% ХЛОПОК 5% ВИСКОЗА)譯 | ||
| 商品品牌 | SMOG | ||
| 數(shù)量 | 67 | 數(shù)量單位 | - |
| 重量 | 13.94 | 毛重 | 17.42 |
| 成交方式 | EXW | ||
| 總價(USD) | 184.06 | 總價(RUB) | - |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 2.7472 | 單價USD(總價/重量) | 13.2037 |
市場分析圖
ANALYSIS OF MARKET
信息匯總
INTEGRATION
-
20產品編碼
-
44交易次數(shù)
-
80506.28總金額
-
7貿易伙伴
原產地統(tǒng)計圖
MAP OF ORIGIN
原產地統(tǒng)計
貿易伙伴
TRADE PARTNERS
交易記錄
TRANSACTION RECORD
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170901 | 8532210000 | - | - | - | ||
| 20170901 | 8532210000 | japan | - | - | ||
| 20170901 | 8532210000 | taiwan, prov.of china | - | - | ||
| 20170901 | 8504509500 | taiwan, prov.of china | - | - | ||
| 20170901 | 8541600000 | taiwan, prov.of china | - | - | ||
| 20170901 | 8542319010 | japan | - | - | ||
| 20170901 | 8542399010 | japan | - | - | ||
| 20170901 | 8533401000 | taiwan, prov.of china | - | - | ||
| 20170901 | 8541290000 | taiwan, prov.of china | - | - | ||
| 20170901 | 8532220000 | taiwan, prov.of china | - | - |
推薦采購商
RECOMMENDED PURCHASER
推薦供應商
RECOMMENDED SUPPLIERS
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿易伙伴
交易明細